Bulk Order InquiriesMissed Call On +91 90980 96884
Logo
कात्यायनी सक्रिय ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड उर्वरक Image

2,4 डी मुख्य शाकनाशी

499

930

46% बचत

बचत431

सभी कर सहित

Product Description

About 2,4 D MAIN HERBICIDE

2,4-D Main Herbicide Technical Details

Key Features & Benefits

2,4-D Main Herbicide Usage & Crops

Crops | Target Weeds | Dosage / Acre (ml) | Dilution in water (L/Acre) | Waiting period from last spray to harvest (days)
Sorghum | Cyperus iria, Digera arvensis, Convolvulus arvensis, Trianthema sp., Tridax procumbens, Euphorbia hirta, Phyllanthus niruri, Striga spp. | 1200 | 200-250 | 90
Maize | Trianthema monogyna, Amaranthus sp., Tribulus terrestris, Boerhaavia diffusa, Euphorbia hirta, Portulaca oleracea, Cyperus sp. | 350 | 150-200 | 90
Wheat | Chenopodium album, Fumaria parviflora, Melilotus alba, Vicia sativa, Asphodelus tenuifolius , Convolvulus arvensis | 350-550 | 200-250 | 90
Sugarcane | Cyperus iria, Digitaria sp., Dactyloctenium aegyptium, Digera arvensis, Portulaca oleracea, Commelina benghalensis, Convolvulus arvensis | 2500 | 200 | 90
Potato | Chenopodium album, Asphodelus tenuifolius, Anagallis arvensis, Convolvulus arvensis, Cyperus iria, Portulaca oleracea. | 1500 | 150 | 90
Aquatic weeds | Eichhornia crassipes | 350-550 | 250-300 | Not applicable
Non crop area | Parthenium hysterophorus, Cyperus rotundus | 1800 | 100-150 | Not applicable

Additional Information

Disclaimer: This information is provided for reference purposes only. Always follow to the recommended application guidelines outlined on the product label and accompanying leaflet.